- zuverlässig und präzise
- ideale Patrone für Training und Wettkampf
- bewährtes Vollmantelgeschoss (Tombakmantel)
Optimale Trainingspatrone bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Messinghülse mit Boxerzündung.
WEITERE PRODUKTDETAILS:
- BC 0,401
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | GGG |
| Herstellernummer | GGG .308WIN. GPX11 FMJ 9,55G.147GRS |
| Geschossgewicht (g/grs) | 9,5/147 |
| Geschossart | Vollmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | .308 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 842,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 765,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 695,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 625,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3375,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2795,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2295,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1870,0 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| EAN Nummer | 4779032300193 |
